Versie 1969 – 2011 dwp – allesovergroentenenfruit.nl
Temperaturen in graden Celsius zoals wordt aanbevolen tijdens transport van producent naar importeur – groothandel . Met gebruik van mechanische koeling. Naast de temperatuur is ook de luchtvochtigheid van belang (RV) Relatieve Lucht Vochtigheid Als er onder de minimumtemperatuur wordt opgeslagen treed er LTB (Lage Temperatuur Bederf) op.
CA koeling(Controle Atmosphere) verlengt de levensduur van de producten.Opslag temperaturen na aankomst in Nederland zijn afhankelijk van doel en gebruik van de producten. Ook hier is naast de temperatuur de RV van belang.
Rijpheid, Climacterisch of Non-Climacterische zijn eveneens van belang bij de opslag en bewaring van verse AGF producten. Gevoeligheid voor Ethyleen/Etheen kan de kwaliteit nadelig beïnvloeden . Mix ladingen vragen hierdoor extra aandacht. Producenten vermelden steeds vaker de beste opslagtemperatuur voor hun producten op de verpakking. Dit kan in tegenspraak zijn met de hieronder vermelde temperaturen.
Naam product Minimum temp. Optimale temp. Maxim temp.
Aardappelen cons. 4.5 7.0 9.0
Aardbeien -0.5 0.0 1.0
Abrikozen 0.5 0.8 2.5
Achacha 14.0 20.0 22.0
Ananas MD 7.2 7.5 7.9
Ananas Cayen. groen10.0 11.0 12.0
Ananas Cayen.rijp 5.0 6.0 8.0
Ananas India 8.0 9.0 10.0
Andijvie 0.0 1.0 2.0
Appels 0.1 0.8 2.5
Artisjok 0.0 1.0 3.0
Asperge 0.0 1.0 2.0
Aubergine 8.5 10.0 12.0
Augurk 9.0 10.0 11.5
Avocado Ettinger 4.5 5.5 7.5
Avocado Fuerte 4.5 5.5 7.0
Avocado Hass 5.0 8.0 10.0
Avocado Lula 3.5 4.5 6.0
Avocado Waldin 8.5 10.0 12.5
Bananen Bak geel 11.0 14.0 15.5
Bananen Bak groen 8.5 10.0 11.5
Bananen Groen 12.8 13.1 14.4
Basilicum 8.0 10.0 15.0
Bessen Blauw 0.0 1.0 2.0
Bessen Rood/Wit 0.0 1.0 2.0
Bessen Zwart 0.0 1.0 2.0
Bieslook 2.0 3.0 4.0
Bieten/Kroot 0.0 1.0 3.0
Blauwe bessen 0.0 0.5 1.5
Bleekselderij 0.0 0.5 1.0
Bloemkool 0.0 0.5 1.0
Boerenkool -1.0 0.0 2.0
Bonen Pronk 6.0 7.0 8.0
Bonen Snij 6.0 7.0 8.0
Bonen Speksnij 6.0 7.0 8.0
Bonenalgemeen 6.0 7.0 7.5
Boysenberry 0.0 1.0 2.0
Bramen 0.0 1.0 2.0
Broccoli 0.0 1.0 3.0
Broodvrucht 11.0 12.0 13.0
Cactusvijgen 5.5 6.0 8.5
Cantaloupemeloen 2.5 3.2 4.5
Capucijnererwt 0.0 1.0 2.5
Carambola 5.0 7.0 10.0
Cassave 2.5 4.5 5.5
Chayote 5.0 6.0 7.0
Cherimoya 11.0 12.0 14.0
Chinese kool 0.0 0.5 1.0
Courgette 7.5 9.0 10.0
Cranberry 0.0 2.0 4.0
Dadels vers 0.0 0.5 1.0
Dadels vries -20.0 -10.0 -5.0
Dille 2.0 3.0 4.0
Doperwt vers 0.0 1.0 2.0
Druiven 0.5 0.8 2.5
Durian 11.0 12.5 14.0
Frambozen 0.5 1.0 2.0
Frisée 0.5 1.0 2.5
Galiameloen 7.5 8.5 9.5
Gele kool 0.0 1.0 2.5
Gember 10.5 12.5 14.5
Granaatappel 2.0 5.0 8.0
Granaatappel black Israel 7.0 8.0
Granaatappel India 5.0 7.0 8.5
Guave 5.0 7.5 10.0
IJsbergsla 0.0 1.0 2.0
Japanse Wijnbes 0.0 1.0 2.0
Jostabes 0.0 1.0 2.0
Kaki 0.0 1.0 2.0
Kardoen 5.0 7.0 8.5
Kersen zoet -1.0 0.0 1.5
Kiemgroenten 2.5 3.0 4.0
Kiwano 12.0 14.0 15.0
Kiwi -0.9 -0.1 1.0
Knoflook droog -3.7 -3.3 -2.5
Knoflook vers -0.4 -0.1 1.1
Knolselderij 0.0 1.5 3.0
Kokosnoot vers 0.0 1.0 2.0
Komkommers 9.5 10.0 12.0
Kool Rood 0.0 1.0 2.5
Kool Savooie/Geel 0.0 1.0 2.5
Kool Savooie/Groen -0.5 0.0 2.0
Kool Spits 0.0 1.0 2.0
Kool Wit 0.0 1.0 2.0
Koolraap 1.0 2.0 3.0
Koolrabi 0.0 1.0 2.0
Kousenband 6.5 7.5 8.0
Kruiden alg. 4.0 5.0 6.0
Kruisbessen 0.0 1.0 2.0
Kweepeer -0.5 0.0 2.0
Lychee 1.0 2.5 4.5
Lychee India 1.0 2.0 3.0
Mais suiker 0.0 1.0 3.0
Mangistan 6.0 8.0 10.0
Mango 8.5 10.0 11.5
Mango rijp 6.0 7.0 8.0
Mango Alfonso 10.0 11.0 12.0
Mango Keith/Haden 12.0 13.0 14.0
Meiraap/Herfstraap 0.5 2.0 3.0
Meloen Gele 7.5 8.5 9.5
Mierikswortel 0.0 1.0 2.5
Moerbei 0.5 1.5 3.0
Nangka 12.0 13.0 15.0
Nashi (peer) -1.0 0.0 2.0
Nectarine 0.1 0.8 2.5
Okra 5.5 6.0 8.0
Paddenstoelen 0.0 1.0 2.0
Paksoi 0.5 1.0 2.0
Papaya Rijp 7.0 8.0 9.0
Papaya groen 8.5 10.0 11.5
Paprika groen 7.0 8.5 10.0
Paprika R.Israel 6.0 7.0 8.0
Passiefruit Geel 8.5 10.0 11.5
Passiefruit paars 3.5 5.0 7.0
Pastinaak 0.0 1.0 2.0
Patisson 9.0 11.0 13.0
Peer -1.0 -0.5 0.6
Peper Spaans/scherp 8.0 10.0 12.0
Pepino 12.0 13.0 14.0
Perziken 0.1 0.8 2.5
Peterselie 0.0 1.0 2.0
Peulen 0.5 2.0 3.0
Physalis 8.5 10.0 11.5
Pompoen winter 10.0 12.0 14.0
Postelein 0.0 1.0 2.0
Prei -1.0 0.0 2.0
Pruimen 0.1 0.8 2.5
Raapsteel 0.0 1.5 3.0
Rabarber 0.0 1.0 2.0
Radicchio Rosso 0.5 1.0 2.0
Radijs 0.0 1.0 2.0
Rambutan 8.0 11.0 15.0
Rammenas 0.5 1.5 2.0
Rapen mei 0.0 1.0 2.0
Rucola 0.0 1.0 2.0
Salak 5.0 6.5 8.0
Sapodilla 11.0 12.0 16.0
Schorseneren 3.0 4.0 5.5
Selderij Bleek 2.0 3.5 5.0
Selderij snij 0.0 1.0 2.0
Sla Krop/Boter 0.0 1.0 2.5
Sla Krul 0.0 1.0 2.5
Sla Pluk 0.0 1.0 2.5
Spinazie 0.0 1.0 2.0
Spruiten -1.0 0.5 1.5
Tamarillo 8.5 10.0 11.5
Taro 7.0 8.5 10.0
Taugé 0.0 1.0 2.0
Tayberry/Taybes 1.0 2.0 3.0
Tomaten 8.0 10.0 15.0
Topinambur 0.5 1.0 3.0
Tuinbonen 0.0 1.0 3.0
Tuinkers 0.0 1.0 2.0
Uien droog/groen -1.0 1.0 2.0
Veldsla 0.0 1.0 2.0
Venkel knol 0.0 1.0 1.5
Vijgen 0.0 2.0 4.0
Waterkers 0.0 1.0 2.0
Watermeloen 7.0 8.5 10.0
Winterpeen 0.0 0.5 1.0
Witlof/Roodlof 0.0 0.5 1.0
Zoete aardappel 12.0 13.0 15.0
Zomerpeen 0.0 0.5 1.0
Zuurzak 12.0 13.0 15.0
CITRUS
Citroenen Geel 10.0 12.0 15.0
Citroenen Groen 8.2 10.5 14.2
Clementine 4.5 5.5 6.5
Grapefruit Flo/Tex 7.5 8.5 9.5
Grapefruit Cal/Arizo 14.0 15.0 16.0
Grapefruit RSA/Isr 10.0 12.0 14.0
Kumquats 8.0 10.0 12.0
Lime 7.5 8.5 9.5
Mandarijnen alg. 4.0 5.0 7 .0
Minneola 4.5 5.5 6.5
Navel Marokko 2.0 3.0 4.0
Navel Spanje 2.0 3.0 4.0
Navel Zuid Afr. 4.0 5 0 6 0
Pomelo 7.5 8.5 9.5
Salustiana Spanje 2.0 3.0 4.0
Shamouti Israël 4 0 5 0 6 0
Sinaasappels alg. 2.0 5.0 7.0
Valencia Cyprus 2.0 3.0 5 0
Valencia Marokko 2 0 3 0 5 0
Valencia Texas 1.0 3 0 5 0
Valencia USA 3.0 5 0 7 0
Valencia Zuid Afr. 4.5 5.5 7.0
Verna Spanje 2 0 3 0 4 0